联系我们
  •     如果您在浏览过程中遇到问题,请点击链接查看我们的联系方式, 获得相关的帮助...
无标题文档
当前位置:首页-内容页面
2009年度大北农助学金受助学生名单
来源: 作者: 日期:2010年05月07日
2009年度大北农助学金受助学生名单
序号 院校 系部 姓名 性别 学号 身份证号码 联系方式 备注
1 皖西学院 化学与生命科学 黄帅 2009010854 340827199105105443 15212495928  
2 井开进 2009010805 342224199002031058 15855243875  
3 华武 2009010853 340822199012102639 15209806175  
4 郭超 2009010802 340322198908235619 15209807886  
5 童品涛 20072202 342426198702224560 15056406826  
6 程王琨 20070590 340824198612117410 15955970380  
7 马振鹏 20070609 342201198709033859 15856463434  
8 赵威 20070643 342224198707041438 13965495651  
9 朱卫华 20070646 341222198811197965 15856465398  
10 姚浩 20070637 34122219900128181X 13865759031  
11 夏洪姣 20070628 342922198811273760 13733039290  
12 夏莹 20070629 340803198802082229 13865719770  
13 陈丽萍 20070586 340204198803010327 13865754223  
14 程都 20070589 341225198906268219 18956442055  
15 陈跃平 20060321 342501198707157416 15956048421  
16 陈强 20060275 342501198910166019 15856461605  
17 李超 20060327 342522198712135416 13696649021  
18 崔秀妹 20060282 340323198712203785 13856467802  
19 朱丽平 20060359 340823198909282605 15955981647  
20 董宁宁 20060285 341282198505201219    
21 安徽科技学院 动物科学学院 崔晓哲 2006214108 341221198706062851 15855051669  
22 动物科学学院 肖雅婷 2006214212 342529198704127023 13855066373  
23 张小爽 2006214315 342224198512011765 15956092865  
24 韩莲莲 2006224102 342222198612062428 13655503321  
25 张静 2006224209 342533198712209143 15955065430  
26 余家龙 2006224332 341124198409256215 15056115535  
27 刘志杰 2006224428 340122198606091532 13855063475  
28 朱财林 1221070134 340826199005180378 13739205841  
29 丁鹏飞 1221070226 342623198812273615 13739205319  
30 方杰 1221070306 341021198904211419X 13485917526  
31 张琛琛 1221070431 341281198802298668 13865815367  
32 金文琦 1221070510 34262519870210141X 15955064695  
33 刘禄平 1221070612 342224198908290529 13739206173  
34 何欢 1222070107 340826198709204054 13615509453  
35 方圆 1222070205 340881198810162250 13696748897  
36 高永利 1222070303 341620198701186110 13955048022  
37 王海军 1222070425 341204198810082231 13865815037  
38 陈昆萍 1222070501 342224198812130424 15955063494  
39 周倩 1222070629 340322198811157829 15856656163  
40 董海波 1222070502 340121198903013139 15955069139  
41 佛山科学技术学院 生命科学学院 林敏玲 2009424120 44068419901210154X 13420899531  
42 吴金华 2008403109 441423199006120426 13630011739  
43 李飞龙 2009424412 440981198802094455 13724601916  
44 冯泰辉 2009454202 440782199003055310 13425739578  
45 阮康林 20094a3106 440921199005139217 13420894290  
46 王梓第 2009424302 44058219890529581X 13425704280  
47 刘国玉 2009424308 620523198907081712 15015539802  
48 张楷鸿 2008424211 445221198904051296 15815940447  
49 陈秋宇 20094a3114 440982198911223670 15975772548  
50 何志成 2009454109 440683198803273937 13425739625  
51 廖文峰 2229454231 441424199012294410 15976679286  
52 陆光武 2009424321 440823198908013319 13450564610  
53 周忠鹰 2009454216 440823199009101715 13686524814  
54 廖耀忠 20094a3229 441424199005294412 15015539408  
55 苏冠忠 2006424316 44532119870619251X 15818127204  
56 梁建潮 2007424226 440982198709203676 15976648120  
57 邓剑锋 2008454105 440923198610252435    
58 曾经洲 20094a3328 441623199011185233 13528917014  
59 葛艺 20084a3127 440981198902106636 13549959676  
60 黄国盛 2007424128 440982198702104077 13530335547  
61 符永城 2007414226 460003198702037811 15899576762  
62 王资强 2008414101 460104198804151510 13794642759  
63 刘素英 20084b3109 440184198801191849 13542528591  
64 陈康养 2007414121 440883198612040257 15899576269  
65 陈文娜 2007414118 460300198810090043 15899576759  
66 魏学贤 2008414132 440883198912232633 13450756689  
67 钟水清 2007414223 441424198703272830 13425995448  
68 陈健 2007414315 440804198812110596 15975773524  
69 曹锡才 2008414328 440881198811024453 13432603563  
70 王奕锐 2008414302 445221198812104573 15017654784  
71 刘思源 2007414104 440221198612094011 15899576231  
72 潘文新 2008414128 44148119890703441X 13450757928  
73 谢君鹏 2007414330 440980198610081414 13543669460  
74 骆伟琼 2008414326 440883198911061946 15817889405  
75 杨思聪 2008414314 440823198912012714 15014656700  
76 蔡吉义 2007414133 440882198712153010 15899810267  
77 古蓬生 2006414102 440981198505054211 13794010213  
78 卢裕 2006414204 445224198611203937 13435418055  
79 闲明健 2007414116 441781198612051737 15899576296  
80 刘少媚 2007414207 441802198809043845 13620123036  
81 吉林农业科技学院 动物医学学院 杨立铎 0708614024 220381198608176074 13596368975  
82 刘永胜 0708104019 220122198809257814 13069159038  
83 张微微 0708104029 220702198702068025 15044663182  
84 王忠胜 0708104027 210881198711186110 13625329565  
85 赵相胜 0708109031 372928198803117016 13514451959  
86 万古 0708611019 220105198807171017 13514446361  
87 黄生秀 0708110009 630104198611241028 13196248649  
88 姜立伟 0708505010 220622198903133014 15943280527  
89 张富民 0608611023 530324198202041159 13843226473  
90 钟健锋 0608614021 220723198707140411 15104322361  
91 张海丰 0608614019 220723198409212632 15843233178  
92 付升鹏 0608601002 370283198601032211 15843245681  
93 刘强 0608601008 220881198509066619 15947967571  
94 宫浩涵 0808601108 220381198808185039 13620759925  
95 田立成 0808601214 22019319861002109X 13089465986  
96 姜禹男 0808611009 220602198909130337 13624325815  
97 冯玉娟 0808104031 410928198811200961 13624329225  
98 朗玮 0808109013 222404198805252819 13894248819  
99 王玉茹 0908601409 220221198907306827 15948610315  
100 张守亮 0908601521 232325199103242299 15144290536  
101 黑龙江八一农垦大学 动物科技学院 李金萍 20071034128 230811198901164021 15845940929  
102 胡波 20074032324 150402198802242727 15845830384  
103 徐礼兵 20074032151 340824198709183852 15845839291  
104 苗艳 20074032118 230121198808093649 13614591194  
105 程威 20084032205 231225199006284044 15164569219  
106 孙晓雨 20084032126 230206198905300525 15164523119  
107 朱思兵 20084031124 421083198706013257 15164544026  
108 李振龙 20074031108 230306198707284750 15846163650  
109 马腾野 20074033114 150422198508023932 15845942019  
110 赵微微 20084034119 232302198903083821 15165472850  
111 东北农业大学 动物科学技术学院 王文博 A05090065 232301198906180057 13136667572  
112 徐伟 a05090069 230125198712061330 15244624042  
113 和林浩 A05090009 610525199011164940 15546466878  
114 郭晓盼 A05090007 610528199006137226 15244617290  
115 丁丽玲 A05090051 330624199106103886 13069720989  
116 勾明月 A06090007 230624198910021525 13946185369  
117 刁洪秀 A06090038 220122198912212569 15244619720  
118 王晶宇 A06090113 232321199004261763 13836191760  
119 周媛媛 A06090146 610220198908150027 15245124246  
120 兰辉 A06090012 612423198910162219 15846343913  
121 乌兰察布职业学院 生物技术系 郭鹏 2008130411 152814199203183311 15598852808  
122 刘龙贺 2009130127 152104198903060912 15147470722  
123 马宁 2009130130 152106199008020321 15147470757  
124 芦静 2009130078 152105199210122229 15849447134  
125 张小平 2008130184 150222198607014117 15535271376  
126 邱枫 2008130133 140202198706084519 15847417590  
127 李官平 2008130177 152631198701156912 15047411420  
128 刘松 2008130158 152106198805290514 15335643433  
129 金刚 2008130134 152104199001024933 13624749378  
130 那仁图雅 2007250027 152576198902182029 13663629577  
131 乔明 2008130423 152631198706086618 15924557034  
132 张晓东 2008130434 152103199012233339 13948741211  
133 刘婷婷 2008130419 150207198903062929 15535283505  
134 佟海明   152221198902171436 13546098290  
135 李冬雪 2008130204 150424198702130064 12947616857  
136 黑龙江畜牧兽医职业学院 动物医学系 刘宇翔 070117630240 610524198712272417 15134639387  
137 吕晶 070313630108 230503198706131826 15945038040  
138 徐宏宇 070301630107 231126198711160562 15846356157  
139 徐明月 070310630215 152104199001150040 15945106320  
140 王延如 070303630104 130522198801281027 13603672912  
141 张雪莲 070312630201 232331198707291422 13284011091  
142 牛玉秀 070301630101 31223198812031744 13694629197  
143 张岩 070201630205 231102198803292026 15145678530  
144 路庆刚 070201630301 341282198704251416 13642088194  
145 杨洋 070201630416 230127198704200671 15846356182  
146 张燕 070201630501 110226198904040520 13766933244  
147 陈海龙 070201630630 23012119880201345X 13694624767  
148 陈允 07013630525 130128198810161584 15945106251  
149 邢立欣 070114630104 230125198810053123 15045122243  
150 唐晓丹 070113630401 130633198801012665 13603626091  
151 徐艳丽 070113630310 230119198906071329 13206753521  
152 于海萍 070117630117 230523198903072824 13136653046  
153 岳丽敏 070105630104 130321198703245420 15045128936  
154 王博博 07021630105 130123198901121586 15946029574  
155 唐术发 070113630122 422827198604181413 13644589167  
156 河北科技师范学院 动物科学系 陈真真 0361070202 130923198805062647 15128501862  
157 刘炜明 0321080211 130921199001041631 15033568522  
158 胡慧艳 0361070105 130126198901130924 15903389841  
159 贾春 0312070308 130181198810056786 15903398112  
160 王利香 0361080117 13072419880102442X 15033568265  
161 魏福龙 0361080226 130828198804121517 13703350091  
162 张艳茹 0321080124 130724198810023824 15033501532  
163 李国华 0312070209 130182198311211450 15903381225  
164 梁蕊 0312070409 130185198712082820 13933582659  
165 刘小辉 0311080312 130432198805021780 15033503190  
166 王金成 0362080116 130828199004115017 15032308469  
167 田和杰 0362080217 130722198708110814 15033569880  
168 赵国星 0312080426 130532198604097514 0335-2987223  
169 观立风 0312080406 130181198902188225 0335-2986721  
170 石芳 0362070117 130923198709223025 13933582523  
171 成都农业科技职业学院 畜牧兽医 饶朱华 200803031222 511623198605100798 13699460723  
172 目增曲珍 200806011203 540125198805026529 13699460710  
173 兰世军 200803011318 510923198604194812 13568969026  
174 徐奇 200803011232 511323198907175676 13880343317  
175 杨德兵 200803011439 513425198711105211 15881132415  
176 裴文静 200803011119 150404199109254620 15828519476  
177 石俊龙 200803011337 526111198805050010 15982179906  
178 张富林 200803011642 513226198911191316 13699449173  
179 张申康 200803011548 513423198901261052 15828564704  
180 付清林 200803011206 513426198811100318 15828638405  
181 屈德胜 200803011222 513001198706052458 13568966729  
182 杨春香 200803011237 510923198801288121 13679023202  
183 熊四川 200803011102 510922198906297087 13880694502  
184 欧敏 200803011220 510622198906061529 15881039837  
185 何中红 200803011410 513022198910114574 15828564565  
186 游正平 200803011637 513226198907151610 13689048973  
187 丁川 200803031202 511621198912300631 15881040233  
188 西南大学 动物科学系 张奎 222007602023156 513901198810101415 15826130104  
189 王学武 222007602023252 411481198811166615 15826130364  
190 杨洪波 222007602023251 52212119861228601X 15826175646  
191 阮玥 222007602023136 510725198709107721 15826130265  
192 廖涛娟 222007602023032 511623198807106362 15826175916  
193 颜云烽 222007602023036 350526198806051550 15826175829  
194 李阳 222007602023049 360730198910070038 15826175953  
195 谢佳沁 22207602073009 513701198803130137 13678436351  
196 孙友强 222007602023072 350624198811250039 15826175923  
197 何晔 222007602023121 511325198906261137 15025494810  
198 伍强 222007602023086 511302198712125917 15826175659  
199 曾增 222007602023245 500233198901179523 13594666907  
200 孙淑芬 222007602023274 360122198711115421 15123342496  
201 邢飞 222007602023024 500382198708145017 15826175934  
202 动物医学系 余绍华 222006602033018 51390219870124291X 13193078531  
203 陈浩 222006602033073 500384198705013038 13098784848  
204 周厚品 222006602034032 513423198604081194 13667653627  
205 尹彦文 222006602034035 142229198612071719 15826128959  
206 龚志成 222006602034094 500226198811253976 13527543451  
207 李金凤 222006602034122 510902198403042183 15823247953  
208 董建琴 222007602033034 500109198801061928 15909321131  
209 江海海 222007602033082 360781198810233696 15123343558  
210 刘静 222007602033139 500222198906142729 15826129460  
211 唐维英 222007602033209 500101198902083981 15826129514  
212 张德琴 222007602033166 522121198810136020 15826175846  
213 凌榕镔 222007602033279 35088119880409091X 15826129623  
214 宋艳 222008362033009 510722198808164140 15123384388  
215 牛晓艺 222008362033039 410183199007040085 15123385675  
216 于伟 222008362033095 513002198808043356 15123342461  
217 辛清晓 222008362033124 411322198712033416 13018351325  
218 宋李旦 222008362033145 350627198912210537 15123342462  
219 杨松如 222008362033266 410527198810234643 13436196067  
220 水产系 罗晨方 222007602043064 510822198805196628 15826175538  
221 张晓敏 222006602044092 500243198802205565 13983755321  
222 邓嘉哲 222008362043176 511681198910124116 15123384421  
223 付杰 222008362043014 522401198610272539 13436198507  
224 谭晓琴 222007602043068 500234198807064080 13629773540  
225 唐冬梅 222007602043098 510623198806303646 15826175432  
226 游玖华 222006602043008 500238198608284393 15826130084  
227 王春晓 222006602044040 320721198708245486 13667653380  
228 四川农业大学 动物科技学院 骆磊 20070897 510181198911133315 15983535628  
229 刘俊莹 20081589 500382199005260048 15008312601  
230 文玲梅 20081755 510921198912064363 15181213537  
231 龙艳丽 20070993 513901198909133361 15181214070  
232 王欢 20081615 340311198902070279 15008315352  
233 李文婕 20081446 510722198812030364 15008318803  
234 母凤鸣 20071174 510726198709144027 15808142792  
235 赵品瑶 20060911 510122198410300351 13551595523  
236 蒲红州 20081516 513722198901293572 15008318825  
237 何凡 20060883 51078119861124741X 15808148156  
238 陈瑾 20062522 513433198808080428 15808142308  
239 刘春梅 20061357 510722198703211000 13882431532  
240 唐冬梅 20081120 513821198810154920 15008317837  
241 黄洁 20080999 513902199004061966 15284770650  
242 韩翡 20071245 532526198910190820 15808148175  
243 张超 20080840 510623198901035539 15008317883  
244 张苗 20080821 510183199002114325 15008317931  
245 姜梅 20071626 510521198703272922 15983534121  
246 胡建 20081265 510811199002222235 15008310031  
247 王宇 20071654 500224198706082340 15983533967  
248 安徽农业大学 种子科学与工程 李小东 09193010 341126199010032575 15345692558  
249 邹明华 08193025 342601198907081511 13856997418  
250 张举龙 08193012 341602199011253173 15805696994  
251 刘莹 08193032 341203199108101525 15956983203  
252 甘露 09103009 310811199101064225 13385690620  
253 刘明超 08101054 342427198905253431 13965048751  
254 陈龙 08101016 340122198803011212 15856951425  
255 王凤丽 08101028 341621198908162123 13956964726  
256 张秀英 08101098 31022219891010746X 13956947085  
257 程鑫 08101014 342224199007019015 15055180959  
258 吴坤胜 08101088 34150119900323561X 13856995459  
259 袁亮 08101079 341124199103074210 13856995241  
260 沈敏霞   07101031 330481198712243645 15005609350  
261 石宏旭 08103039 340826198911118715 13965014537  
262 崔枫敏 08103029 131025198903182161 13637062928  
263 李国锋 07197114 342901199870713436 13955143148  
264 董振 08197020 341282199002117671 13905699235  
265 张敬 07197104 341221198902012376 15055135949  
266 陈旭 07197044 341103198710151832 1590560260  
267 福建农业职业技术学院 动物科学系 翁丽平 08126300115 350321198606015325 15806032262  
268 林映婷 08126300119 350121198908231727    
269 李焱 08126300158 350125198811140058 13799343884  
270 罗雯 08126400217 350423199005045521 13665070494  
271 陈桂花 08126300271 350823198810042646 15880100586  
272 柳传燃 08126300290 350425198809290336 13774534643  
273 林海英 09126300494 350625199010030520 15280429067  
274 施娜   350123199011185620 13306901396  
275 刘丽芳 09126300574 350784199003193722 15659032702  
276 阮江军 09126300357 350583199001070115 15280429346  
277 周传传 09126300343 350622199103092035 15060123376  
278 廖尚尧   350481199010305512 13950251254  
279 肖黎莎 09126300430 352203198910050081 15280429169  
280 何丰珊 09126300432 350982199007255466 15005935722  
281 黄燕华 09126300513 350623198910106044 13960962969  
282 武汉市农业学校 畜牧兽医 宋玲莉 080112000400246 420117199207053161 13545872487  
283 朱新奇 080112000100166 411422198611265715 15993964567  
284 程光亚 080112000100134 421182199009031314 0713-6570709  
285 邵诗齐 080112000100144 420114199210270723 0713-69373123  
286 梅壮 080112000100112 420116199010146253 0713-85092866  
287 孙洋 080112000100111 420117199109288346 0713-89709437  
288 罗珍梅 080120000100125 420116199305031445 13627233894  
289 胡贵 080112000100254 421022199212060346 15927443427  
290 夏宜萍 080112000100272 420115199201027920 15102753682  
291 陈三明 080112000100279 420116199005044199 027-61693525  
292 周晓莉 080112000100278 420116198812283722 027-85919492  
293 张麟 080112000100228 42011519920203513X 13071231838  
294 王奉 080112000100270 420103199207200426 15827173950  
295 黄栋 080112000100235 420117199212056711 15907156412  
296 林康 080112000100185 027-89005397  
297 胡鹏超 080112000100168 420107199302070514 13100653122  
298 朱讳璇 080112000100218 420104198709091612 13871141655  
299 卢丽 080112000100197 421122198805027729 15827088814  
300 任荣 080112000100175 420116198602084215 13971214593  
301 张志为 080112000100220 362330199009161134 15827071265  
302 况帮平 080112000100212 421122199205282157 13163305175  
303 黄乐平 080112000100290 429006199001083932 15871789089  
304 赵晓 080112000100317 420116199309130424 13429890619  
305 陈双凤 080112000100336 420922199104216022 15971434473  
306 方芳 080112000100338 420116199203102724 13995613611  
307 罗涛 080111200100304 420821199208106248 13429886964  
308 闵学良 080112000100280 421381198901011015 13971509187  
309 左记 080112000100302 420114198811190505 13296644773  
310 简宝强 080112000100337 429006199303130650 13971356746  
311 周欢 080112000100792 420114198806263749 15971426687  
312 旅游 吴小雪 080112000100786 420117199010060464 15172528746  
313 园艺 王荣 080112000100055 420116199208245927 13871178438  
314 李欢 080112000100079 420117199110266734 027-86946321  
315 陈露 080112000100061 420923198901054363 15971502464  
316 郑娇 080112000100075 420115199204237923 13720382611  
317 栾爱玲 080112000100057 420117198912123167 13003938570  
318 王芳 080112000100086 420528198603280047 13872610508  
319 盛佳 080112000100060 420111199208292326 15171415080  
320 杨佩 080112000100063 420116198912097329 13003938560  
321 园林 赵花 080112000100422 420115199103040523 13476161447  
322 王萱 080112000100402 42011519910615282X 15307122870  
323 徐倩 080112000100420 120116199208086700 027-85036066  
324 王敏 080112000100400 429004199210202763 13607223462  
325 韩小玲 080112000100426 420104199307054725 15871490446  
326 杜菲 080112000100399 420117199308107124 15872388481  
327 生物工程 黄秀云 080112000100444 420116199305026929 027-85071758  
328 许丽君 080112000100452 420117199210165607 13026399578  
329 王绍芬 080112000100490 421182199207281349 13554177171  
330 张慧 080112000100473 420115199302030088 15107130586  
331 罗聪 080112000100469 420117199211075523 15827190835  
332 柳小雪 080112000100484 420116199203101449 13554420479  
333 李锦萍 080112000100518 420116199003026966 13971572162  
334 王芝宇 080112000100505 420106199307300837 027-88062107  
335 王笑笑 080112000100523 342221199111123542 13129967517  
336 罗亚洁 080112000100521 420117199110235567 13545132186  
337 姚敏 080112000100492 42011619900417002X 027-61535128  
338 吴菲 080112000100508 42011719920907082X 13971261587  
339 市场营销 易焱鹏 080112000100740 420116199204164118 15107157681  
340 余潘红 080112000100760 420117199308123966    
341 王梦琪 080112000100741 420116199208060420 13995625485  
342 陈曲 080112000100759 422202198410105906 15337122709  
343 刘畅 080112000100751 420114199206163917 13871188645  
344 齐力为 080112000100752 420117199202070894 15927690513  
345 食品系 雷绣琳 080112000100543 420116199103271504 0712-7465138  
346 胡露 080112000100558 42011619930201122X 027-61516029  
347 万薇 080112000100547 420116199210024146 15071055602  
348 姚洁 080112000100582 420116199104180049 18971023538  
349 刘轶 080112000100575 420116199210036921 13419596717  
350 王珍 080112000100541 420117199302100827 13871551762  
351 章苗 080112000100589   13628658445  
352 王葱 080112000100596   13971399503  
353 巴晓娟 080112000100591 420117199209250142 15102701772  
354 马玉洁 080112000100631   15802740275  
355 李鸿 080112000100619 420116199211260044 027-61532097  
356 连海珍 080112000100628 420116199204097324 15927208514  
357 计算机 罗迪 080112000100644 42010219920924141X 13349852135  
358 薛齐欢 080112000100686 420117198809117339 15971478541  
359 梅院秀 080112000100705 420117199210141648 027-89509380  
360 余贝 080112000100708 420116199011162415 027-61661178  
361 陈倩 080112000100819 420117199301062726 027-89438651  
362 周松松 080112000100718 420116199107080414 027-62585961  
363 连文齐 080112000100669 420116199201167313 15807180731  
364 周林 080112000100664 420114199312265124 15927602203  
365 胡琪 080112000100676 420116199304046928 13871457916  
366 张海妹 081012000100659 420117199207235520 13407164608  
367 杨敏 080112000100634 420114198905115426 15971449605  
368 凌珊 080112000100642 420114199201252224 15827632051  
369 湖北三峡职业技术学院 生物工程 吴磊 08304280115 420112199008052711 15871634320  
370 苏璞 08304290119 130133198803140057 15872613745  
371 田蕾 09304040221 42282619910214256X 15572752951  
372 宋义晓 09304280119 421002199111060560 027-683302  
373 夏三元 09304020132 421181198906119198 15071817252  
374 周春艳 08304020128 42058119881228082X 13657175988  
375 高元元 09304160104 420582199111253176 15072505170  
376 高适 08304160124 42058219900226751X 13774193129  
377 程楠 20065040101 622102198907280023 13545766261  
378 陈琴 08304010123 420521199011201843 13774195936  
379 陈家志 08304330220 35078119890909601X 15897518937  
380 胡珊珊 08304330137 420684198701151042 13774196034  
381 刘念峰 08304040121 420581198912130657 13774195839  
382 周丹丹 09304150124 420881198901201464 15071816520  
383 叶瑞 09304330132 420222199010121438 13477146703  
384 付涛 09304330205 421083198909141291 15072528275  
385 欧志同 09304010117 412728199005126571 15072537815  
386 陈品效 09304010202 421124199103272065 15572750702  
387 史娟娟 09304290108 152824199010212825 15071815161  
388 尹思远 09304020134 131182198904231212 15071807276  
389 华中农业大学 植物科学技术学院 杨柳 2009301201035 34062119920806936X 18986119492  
390 刘继云 2007301203975 130926198704142022 15527061687  
391 王飞雁 2009301200205 420684199004133513 13407132868  
392 宋万朵 2008301200169 410727198802193520 027-87288557  
393 刘育庭 2007301203855 421125198806282018 027-87670652  
394 栾洪柱 20060304033 231181198612013317 15802777882  
395 高健 20060309029 152322198603290517 13100689580  
396 夏林林 2009301200504 421083199009116810 15271890843  
397 谢银鹏 2008301200079 622428199011061412 13476028171  
398 索朗念扎 2008301200213 542622198403090413 15807182852  
399 秦晓 2008301200371 370725198911053089 15172477406  
400 张述金 2007301203604 37078619881015481X 15827438329  
401 熊从洲 2007301203685 422822198808120530 13476071485  
402 师文霞 060303011 140221198706040566 13098824552  
403 马琼瑶 060308007 421002198707205041 13419526846  
404 温州科技职业学院 动物科学系 朱秋东 070513017 330381198909122657 15868726525  
405 郑经泼 070512026 330326198806241819 15868502617  
406 周婷婷 080701027 33032819891210022X 15088565002  
407 刘扬 080701001 330821198810264912 15258727396  
408 邵博 080701068 33032419890219727X 13656517079  
409 朱锋 080701054 339005199001013450 15088559847  
410 杨宇昂 070513021 330624198808081138 15868509955  
411 陈聪  070513016 33030219870624483X 13676708160  
412 朱志宏 080701039 330182198912232211 15858831935  
413 兰琼琼 080701056 332529199003125423 15088556194  
414 顾萍草 080701080 330421199006045922 15088559985  
415 王荣墩 070513032 330327198805318577 15868726397  
416 郑健民 070513031 332525198701257538 15868098778  
417 李伟艳 080701004 332526198904218324 15058712502  
418 内蒙古农业大学 畜牧兽医技术系 白义新 07200600 150425198907054655 15849496541  
419 春莲 07200385 152221199001154246 15947085417  
420 白静 07200525 150122198802060121 13171479751  
421 牛争 09207162 152854199103173319 1324731298  
422 王贵英 09207913 152631198805012729 15044980375  
423 雷瑞元 09208252 142301198812016019 15034760060  
424 高文超 09121769 150422198911013013 13174179801  
425 张亚东 09201786 152122199105061512 15049242537  
426 明兰 09202422 152221199003166021 15540222806  
427 秀荣 092024233 152221199005186026 15540144347  
428 蒋伟阳 08201747 150429198703280314 15184790500  
429  刘学珍 08201760 152627198807162822 15540204270  
430 王丹丹 08201791 152103198705217521 15598333164  
431 唐佳宾 08201684 152827199003263914 15598333463  
432 胡有霞 08201661 152801198911211820 15044962048  
433 胡尔查毕力格 08201615 152725198907031216 15024704737  
434 孟根扎那 08201640 152526198912252318 15024739702  
435 倪小沙 07200457 152723198902030326 13624834621  
436 樊智慧 07200436 152722198612161815 13274721388  
437 阿力玛 07200424 152725198706271221 15047235793  
438 青岛农业大学 动物科学系 张会芹 20075376 371421198710174289 13475831304  
439 范慧芬 20071193 372929198901176649 13655426014  
440 袁德禄 20083619 370205198910078513 15166678707  
441 王鹏 20085707 371121198910111710 15066393163  
442 姚长红 20073197 372328198805070028 13884952806  
443 张缘缘 20074860 120224198807272425 13954269406  
444 吴春玉 20073183 372925198802166925 15064883710  
445 李敬文 20071211 370702198812162234 15053206832  
446 韩广伟 20071201 370181198706074116 13061221423  
447 邱家维 20083295 370481198906183559 13793236319  
448 徐家叶 20071167 370284198908174149 15964286723  
449 张晓玲 20071186 371302198912032823 15064883758  
450 王辰文 20075292 370983198909251422 15806426861  
451 蓝晓环 20073131 370214198809293581 15853295229  
452 贾纪美 20075407 370829198906050669 15954228870  
453 潘秋亮 20083278 370781199112223015 15154209918  
454 刘金 20071125 370403198901041434 13698664496  
455 动物防检系 梁玉芳 07070619 65900119860816302X 15963613532  
456 刘黎明 07070602 370923198708164363 15215364826  
457 赵友玲 07070624 622427198808190982 13864682901  
458 李金玲 08070344 370685198809113023 15165664059  
459 食品工程系 姜亚欣 07140106 130821198708201248 13508966730  
460 李家裕 07140224 370784198711205535 13465701908  
461 兽医系 谷巨泉 07050112 131181198807160313 13863655020  
462 邢文静 07050130 370687198810220064 13791887120  
463 张柳 07050141 13022319870429554X 13665368220  
464 迟海勇 05520206 370687198905310935 15269653581  
465 郑秋超 05520230 220181198909181263 13805360597  
466 王欣 07110418 130104198807132124 13833131525  
467 郑秋蕾 07110460 120101198809242545 15054846120  
468 王翠翠 08100476 142326198810211440    
469 徐群 08100557 371323198707250014 15165363632  
470 王中斌 08100664 37078419890923151X 15165616190  
471 秦彩娜 08100710 370682198901091744 15863431924  
472 刘冰 08100712 370724198711040375 13792647292  
473 山传力 08110201 371102198810097510 13583690212  
474 李长芹 08110308 340421198910183028 15106364260  
475 孙小娣 08110519 370481198810263225    
476 饲料与营养系 张学三 07080128 371122198705043735 15866556770  
477 刘强 07080134 371323198708024019 15095141290  
478 畜牧系 孙莹 05530210 370785198901158705 15864300708  
479 贾真真 05530404 371313198904052148 15966149413  
480 张磊 05530526 371681198712016424 15069610902  
481 王新奇 07040202 372929198309180315 15069602800  
482 张利远 07090113 370687198809270048 15064641308  
483 樊迪 07090531 370923198808022223 0538-2231938  
484 储艳文 07090547 371526198705232429 15169413232  
485 王丽雅 07090659 37068119880926802X 15065361512  
486 孙艳红 07090723 370858198705202025 15964565562  
487 郑建欣 07090813 130929198709136974 13869652382  
488 徐秋华 07090902 130133198708222417 13863680253  
489 袁双双 07090947 370181198901021129 15964577810  
490 刘霞 07091049 371321198708262321 15864225506  
491 姜海凤 07091055 370697198805300924 15269515362  
492 姜夫杰 07091106 370687198805215519 15964302881  
493 李晓伟 07091659 130724198706230014 13665365663  
494 张小芳 08090536 410223198710061560 15153607753  
495 康瑞辉 08090929 13092319881121431X 15063679657  
496 王晓利 08091261 370612198803224023 15153605012  
497 中专部 车大伟 07020257 320382198702172811 15269664667  
498 李建业 07030410 370782199103011413 15095198629  
499 杨秀琴 07520150 370786199004015721    
500 高名凤 07530146 370683199107227642    
501 鞠少伟 07530178 370781199002154857 15963438778  
502 戴孟君 08520105 370285199302160421 15165644379  
503 孙博文 08520135 370786199212055138 13780845377  
504 王超然 08530155 370782199110280013 15169575957  
505 石河子大学 动物科学系 米兴亮 2007133380 510622198610295131 15001644113  
506 岳碧娥 2007133404 62262319876104186X 15009939296  
507 严远菊 2007133456 500101198701288446 15886931797  
508 王鑫 2007133491 652201198610041210 0902-2267902  
509 张鑫 2008133897 654221199104200268 13579751291  
510 宁孟影 2008133933 310125198908186689 15199381894  
511 陈冬梅 2008134004 450121198903016044 15981702459  
512 罗成虎 2008134056 620523198904172918 13119930815  
513 阿吉古丽.合力力 2006133365 653021198707150486 15299951334  
514 达尔汗 2007133539 650108198907111037 15299946927  
515 新疆农业职业技术学院 动物科技分院 刘媛媛 2007101590 310523198907280066 0994-2960076  
516 刘桂平 2007100642 131128198711101309 15199367479  
517 皮建 200613025 652922198911240045 13579467846  
518 陈荣 200811666 653125198808050645 18997561214  
519 桑旦玉珍 200812082 542228199011010729 15886919193  
520 王彪 200810918 610402198606114796 15199379828  
521 温灵刚 200810919 622723198905013612 13899697982  
522 王行兵 200800188 652101198712043510 0995-8610057  
523 岳文 200811982 612330198811170713 13109001567  
524 杨俊杰 200912579 35290119870814403X 15199650822  
525 顾悦 200970187 65232819901001004X 15299696986  
526 王睿 200911771 622301198905232700 15199366298  
527 曹劝斌 200910014 622424198707071934 15199364086  
528 罗菲菲 200812064 653125198908076025 13029603208  
